![]() |
规格:8mm/10mm厚 ; 两层板 /三层板 | ||||||||||||
| 原料:采用拜耳集团聚碳酸酯(简称PC)原料制造 | |||||||||||||
| 透明:透光率最高达到82%。 | |||||||||||||
| 三层板透明: 73% | |||||||||||||
| 阴燃:符合GB8624-1997难燃一级标准。 | |||||||||||||
| 节能:传热系数(K值)低,隔热性能好,节能是相同厚度玻璃的1.5-1.7倍 | |||||||||||||
| 抗冲击强度:6mm厚聚碳酸酯多层抗冲击强度是相同厚度安全玻璃的确良16倍 | |||||||||||||
| 耐候:在-40℃-120℃范围保持各项物理性能指标的稳定,人工老化试验4000小时,黄变度为2,透光率仅降低0.6%。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 规格:4mm厚 | |||||||||||||
| 透光率:90% 以上 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 规格:4+7+4 / 5+9+5 中空玻璃 | |||||||||||||
| 透光率:60%-70% | |||||||||||||
| 功能:具有减少热传输、防辐射、隔音巨大功效,集中展现了玻璃的防护功能 | |||||||||||||
| 中空玻璃是由两层以上平板玻璃构成。四周用高强高气密性复合粘结剂,将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接、密封。中间充入干燥气体,框内充以干燥剂,以保证玻璃片间空气的干燥度。可以根据要求选用各种不同性能的玻璃原片 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 规格:80μm-200μm /双层膜/单层膜/双层充气膜 | |||||||||||||
| 使用寿命:3年以上 | |||||||||||||
| 功能:抗紫外线与防尘处理、反辐射率及高折射率、具保温功能、防尘处理及防流滴 | |||||||||||||
| 透光率:75%左右 | |||||||||||||
|
|||||||||||||